2024-04-29T15:51:24Z - 2025-04-29T15:51:24Z

Overview

0 Active Pull Requests
58 Active Issues
Excluding merges, 4 authors have pushed 191 commits to master and 213 commits to all branches. On master, 66 files have changed and there have been 7491 additions and 4852 deletions.

58 Issues created by 2 users

Opened #1 飞机有一个重量字段,在提交任务时候 先判断货物的总重量 ,超过飞机载重,则提示可以强行起飞 2024-06-11 18:20:07 +08:00

Opened #3 小程序后台添加banner模块 控制小程序首页顶部的 banner的 增删改查 2024-06-13 17:38:56 +08:00

Opened #4 商铺的销售统计模块 2024-06-13 17:55:01 +08:00

Opened #5 航线设计 PS:在地图上操作,代替mp里面设计航线 再上传的操作 2024-06-13 18:00:40 +08:00

Opened #6 面包条导航bug 2024-06-13 18:01:37 +08:00

Opened #7 无人机操作页面刷新,导致路由bug,获取不到飞机id 名字等参数 2024-06-13 18:15:31 +08:00

Opened #8 给飞机操作 加上语音提示 2024-06-13 18:23:17 +08:00

Opened #9 飞机操作页面 各种状态tabs标签的ui 改成列表形式 2024-06-13 18:47:59 +08:00

Opened #10 待处理订单显示调整 2024-06-14 18:58:26 +08:00

Opened #11 点解锁按钮时 需要根据传感器重量来判断能否起飞,太重就不能飞并给出提示 2024-06-14 19:12:09 +08:00

Opened #12 指点飞行 2024-06-14 19:30:17 +08:00

Opened #13 起飞和指点的高度调整条尽量长 2024-06-14 19:30:28 +08:00

Opened #14 无人机和航线3D显示 2024-06-14 19:32:47 +08:00

Opened #15 单站点 多飞机执行任务:起飞点至送餐点有飞机占用,其余飞机执行该站点任务给提示,确认执行。送完返航 解锁站点。航线全程锁定,后续飞机只能选择不同的航线 2024-06-17 18:56:24 +08:00

Opened #16 商家主动取消 和 同意用户申请退款,及其退款接口 2024-06-17 19:00:54 +08:00

Opened #17 headBar 的待处理订单查看 ,添加已发货选项卡 2024-06-21 14:29:36 +08:00

Opened #18 第控件加 下拉框 选择地图样式 尝试引入国内的地图接口 2024-06-25 14:32:36 +08:00

Opened #19 订单页面 销售统计页面 数据请求 在加载页面时再请求 对应条件数据 2024-06-26 13:53:37 +08:00

Opened #20 重构订单管理 模块 采用 当页按需请求 局部异步加载 2024-06-27 12:46:57 +08:00

Opened #21 订单管理模块 根据搜索条件 请求数据 更新页面 2024-07-01 15:41:53 +08:00

Opened #22 飞机操作模块 订单任务执行功能:1.可执行任务下拉框 2.飞机操作按钮: 提交任务 写入航点 解锁飞机 执行任务 3.任务操作 :结束任务 未送达 已送达 2024-07-08 17:18:38 +08:00

Opened #23 地图 ui 通过下拉框 来切换地图 2024-07-10 20:28:55 +08:00

Opened #24 导航条 面包屑 获取地址参数 中文编码bug 2024-07-11 15:59:05 +08:00

Opened #25 飞机操作模块 电量显示控件 包括返航的标记计算 当前任务所需电量计算等 2024-07-19 14:14:24 +08:00

Opened #26 移动的端 飞机跟随 拖拽屏幕不会取消跟随bug pc端没有问题 2024-07-27 00:35:10 +08:00

Opened #27 飞机操作模块 ,执行任务 取消任务 完整任务 操作订单表 站点表改用事务 保持表数据同步 2024-07-29 13:10:34 +08:00

Opened #28 待处理订单模块 ,如果订单进入了发货状态 ,此时不管有没有申请退款 都不从发货清单里面消失 2024-08-06 15:54:20 +08:00

Opened #29 待处理订单模块 已接单 已发货再处理数据库时 更新对应的时间字段 2024-08-07 11:04:54 +08:00

Opened #30 待处理订单模块 已发货tab 取消 “已送达” “未送达”的操作 改为 直接跳转到 对应在执行任务的飞机页面 2024-08-07 11:47:57 +08:00

Opened #31 飞机操作模块,正在执行任务订单 加一个提示项 提示当前订单 或者 飞机存在的 ”风险“ 2024-08-07 17:44:50 +08:00

Opened #32 地图组件 按须加载子组件 2024-08-08 10:01:11 +08:00

Opened #33 地图的飞机状态组件 添加设置按钮 功能:按需显示飞机状态 2024-08-08 10:14:48 +08:00

Opened #34 飞机操作页面 正在执行的任务飞机 比站点列表先载 导致地图上航线不能正确渲染 2024-08-08 18:56:08 +08:00

Opened #35 写入参数 功能 2024-08-19 18:18:10 +08:00

Opened #36 转准有加速度计功 2024-08-19 18:18:57 +08:00

Opened #37 遍历所有参数 查询与 指定参数 功能 模块 2024-08-19 18:20:21 +08:00

Opened #38 返航点ui图标乱跳不稳定,给电流滤波 2024-08-19 21:23:14 +08:00

Opened #39 任务提交提交 时 不要“上传航点” 按钮 改为 任务解锁的符合操作 上传航点再后台完成 做成loading字样 2024-09-13 11:55:26 +08:00

Opened #40 飞机控制模块的 写入参数 改为读写 两种功能 2024-09-20 19:02:45 +08:00

Opened #41 订单详情页面 2024-09-25 18:24:28 +08:00

Opened #42 路由守卫 token过期时 ,next()函数造成的bug 2024-09-26 15:05:54 +08:00

Opened #43 日志信息 提交到数据库 2024-10-12 13:36:32 +08:00

Opened #44 指点飞行前 要先判断 飞机是否在空中 在空中 才可以执行 2024-10-12 13:59:20 +08:00

Opened #45 订单详情页面 模块 2024-10-12 14:00:46 +08:00

Opened #46 fix 路由守卫bug 问题 next() 并不返回一个 Promise 导致报错 2024-10-12 14:03:53 +08:00

Opened #47 经度字段命名改为lon 前后端改为一致得 命名 2024-10-12 14:04:49 +08:00

Opened #48 校准加速度计功能 2024-10-12 14:05:31 +08:00

Opened #49 校准磁罗盘功能 2024-10-12 14:05:51 +08:00

Opened #50 参数写入功能 2024-10-12 14:07:22 +08:00

Opened #52 商家主动退款 添加 主动退款的原由 选项卡 2024-10-24 16:07:06 +08:00

Opened #53 商铺设置里面 添加 “运费缺省值” “打包服务费缺省值” 选项 增删改查 并在后台完成相关业务功能 以及数据库 商铺表的字段 增加 2024-12-12 14:03:15 +08:00

Opened #54 在商铺设置页 设置 用户备注的预设选项 和 退款备注的预设选项 另外数据库商铺表加两个字段 用来记录这两项 2025-01-06 17:33:21 +08:00

Opened #55 手机端 的ui调整 2025-01-16 10:54:34 +08:00

Opened #56 点击喊话(录音上传音频文件 配合飞机接收播报喊话) 2025-01-16 10:56:33 +08:00

Opened #57 产品列表 按需加载 2025-01-16 10:58:06 +08:00

Opened #58 订单的付款 退款等状态查询 (微信支付的查询,向微信支付请求,微信支付回调提供请求的信息)ps:1.网络延迟支付回调等问题导致服务器数据库未更新2.小程序端游客可主动发起对账。3.可在控制端进行对账等操作,例如:同意退款之后,一直没有被腾讯支付回调。可主动发起对账,如果腾讯支付未收到请求重新请求,如果只是未收到回调则更新正确的订单状态并同步给小程序端 2025-01-20 16:31:50 +08:00

Opened #59 订单管理模块 显示总价等 包括收益等 未考虑后加的 打包费 运费两项 , 需将新加的两个字段考虑进去 2025-01-20 18:25:09 +08:00

Opened #60 创建spu时 必须有sku 否则不能添加成功 ,现在 不添加sku也可以创建成功会导致 商品不全bug 2025-01-21 17:46:12 +08:00