后台UI
Go to file
air f55ec12808 【类型】:feat
【原因】:要把 ADS-B 的飞行器数据实时显示在地图上
【过程】:监听后台推送的 ADS-B 数据,拿到经纬度后在地图上添加飞行器图标,并定时更新图标位置;支持多个飞行器同时显示,还加了去重和更新逻辑,避免重复创建标记
【影响】:
2025-06-20 15:03:24 +08:00
public 【类 型】:feat 2025-06-08 19:35:03 +08:00
src 【类型】:feat 2025-06-20 15:03:24 +08:00
.browserslistrc 订单status控件 退货状态控件 2023-11-09 15:20:28 +08:00
.editorconfig 订单status控件 退货状态控件 2023-11-09 15:20:28 +08:00
.eslintrc.js 订单status控件 退货状态控件 2023-11-09 15:20:28 +08:00
.gitignore 【类 型】:feat 2025-06-18 19:58:16 +08:00
babel.config.js 订单status控件 退货状态控件 2023-11-09 15:20:28 +08:00
package.json 【类 型】:feat 2025-06-18 19:58:16 +08:00
README.md 更新 README.md 2024-06-13 18:14:18 +08:00

food

项目初始化

npm install

项目开发运行

npm run dev

编译生产运行

npm run build

Lints and fixes files

npm run lint

Customize configuration

See Configuration Reference.